Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 8354 | 33 | 157 |
![]() |
11 | 1703 | 8 | 157 |
![]() |
7 | 2122 | 10 | 155 |
![]() |
7 | 2036 | 8 | 145 |
![]() |
9 | 2493 | 7 | 143 |
![]() |
84 | 32544 | 211 | 180 |
![]() |
4 | 1969 | 13 | 138 |
![]() |
3 | 2220 | 19 | 153 |
2017-11-01 | 0 | 97 | 0 | 115 |
2017-11-02 | 1 | 127 | 0 | 153 |
2017-11-03 | 0 | 72 | 0 | 131 |
2017-11-04 | 0 | 48 | 0 | 123 |
2017-11-05 | 0 | 51 | 1 | 106 |
2017-11-06 | 0 | 89 | 0 | 114 |
2017-11-07 | 0 | 74 | 4 | 129 |
2017-11-08 | 0 | 91 | 1 | 114 |
2017-11-09 | 0 | 89 | 0 | 141 |
2017-11-10 | 0 | 80 | 1 | 128 |
2017-11-11 | 0 | 53 | 0 | 125 |
2017-11-12 | 0 | 36 | 0 | 112 |
2017-11-13 | 0 | 55 | 0 | 110 |
2017-11-14 | 0 | 70 | 1 | 109 |
2017-11-15 | 0 | 90 | 0 | 106 |
2017-11-16 | 0 | 96 | 1 | 118 |
2017-11-17 | 0 | 119 | 1 | 118 |
2017-11-18 | 1 | 62 | 0 | 111 |
2017-11-19 | 0 | 113 | 1 | 115 |
2017-11-20 | 0 | 98 | 3 | 135 |
2017-11-21 | 0 | 50 | 1 | 136 |
2017-11-22 | 0 | 87 | 0 | 132 |
2017-11-23 | 1 | 73 | 0 | 125 |
2017-11-24 | 0 | 78 | 0 | 137 |
2017-11-25 | 0 | 31 | 1 | 115 |
2017-11-26 | 0 | 53 | 2 | 114 |
2017-11-27 | 0 | 60 | 0 | 134 |
2017-11-28 | 0 | 71 | 0 | 124 |
2017-11-29 | 0 | 55 | 1 | 133 |
2017-11-30 | 0 | 52 | 0 | 115 |
![]() |
5 | 2370 | 12 | 138 |
![]() |
13 | 2545 | 8 | 150 |
![]() |
15 | 3009 | 38 | 142 |
2017-08-01 | 0 | 92 | 1 | 116 |
2017-08-02 | 0 | 65 | 0 | 127 |
2017-08-03 | 1 | 82 | 0 | 118 |
2017-08-04 | 0 | 77 | 0 | 125 |
2017-08-05 | 0 | 77 | 1 | 112 |
2017-08-06 | 1 | 74 | 2 | 120 |
2017-08-07 | 1 | 151 | 0 | 119 |
2017-08-08 | 0 | 140 | 1 | 137 |
2017-08-09 | 1 | 109 | 0 | 124 |
2017-08-10 | 0 | 108 | 0 | 125 |
2017-08-11 | 0 | 105 | 1 | 116 |
2017-08-12 | 3 | 81 | 5 | 112 |
2017-08-13 | 0 | 83 | 4 | 121 |
2017-08-14 | 2 | 145 | 10 | 123 |
2017-08-15 | 3 | 136 | 6 | 142 |
2017-08-16 | 0 | 137 | 3 | 129 |
2017-08-17 | 0 | 114 | 1 | 122 |
2017-08-18 | 1 | 90 | 1 | 105 |
2017-08-19 | 0 | 41 | 0 | 116 |
2017-08-20 | 0 | 81 | 0 | 106 |
2017-08-21 | 1 | 120 | 0 | 86 |
2017-08-22 | 0 | 87 | 0 | 124 |
2017-08-23 | 0 | 96 | 0 | 133 |
2017-08-24 | 0 | 80 | 1 | 131 |
2017-08-25 | 0 | 93 | 0 | 113 |
2017-08-26 | 0 | 48 | 0 | 108 |
2017-08-27 | 0 | 62 | 0 | 132 |
2017-08-28 | 0 | 117 | 0 | 128 |
2017-08-29 | 0 | 113 | 1 | 134 |
2017-08-30 | 1 | 68 | 0 | 128 |
2017-08-31 | 0 | 137 | 0 | 140 |
![]() |
5 | 2558 | 11 | 137 |
![]() |
7 | 2457 | 14 | 175 |
![]() |
4 | 2639 | 17 | 163 |
![]() |
5 | 2717 | 19 | 180 |
![]() |
4 | 3254 | 27 | 139 |
![]() |
6 | 3106 | 19 | 154 |
![]() |
13 | 3700 | 14 | 158 |
![]() |
168 | 40959 | 417 | 199 |
![]() |
6 | 2859 | 16 | 157 |
![]() |
8 | 2974 | 41 | 157 |
![]() |
23 | 3601 | 79 | 199 |
2016-10-01 | 3 | 120 | 7 | 142 |
2016-10-02 | 1 | 96 | 2 | 118 |
2016-10-03 | 0 | 151 | 5 | 144 |
2016-10-04 | 0 | 136 | 4 | 130 |
2016-10-05 | 1 | 97 | 8 | 121 |
2016-10-06 | 0 | 101 | 12 | 121 |
2016-10-07 | 9 | 98 | 3 | 113 |
2016-10-08 | 1 | 104 | 5 | 114 |
2016-10-09 | 3 | 132 | 7 | 125 |
2016-10-10 | 1 | 125 | 2 | 135 |
2016-10-11 | 0 | 143 | 1 | 137 |
2016-10-12 | 0 | 110 | 1 | 132 |
2016-10-13 | 0 | 150 | 0 | 134 |
2016-10-14 | 0 | 134 | 3 | 125 |
2016-10-15 | 0 | 50 | 0 | 97 |
2016-10-16 | 0 | 68 | 1 | 81 |
2016-10-17 | 0 | 96 | 1 | 199 |
2016-10-18 | 0 | 115 | 0 | 129 |
2016-10-19 | 0 | 94 | 0 | 123 |
2016-10-20 | 0 | 200 | 1 | 114 |
2016-10-21 | 1 | 152 | 0 | 103 |
2016-10-22 | 0 | 82 | 0 | 98 |
2016-10-23 | 0 | 91 | 5 | 110 |
2016-10-24 | 0 | 114 | 0 | 79 |
2016-10-25 | 0 | 142 | 1 | 73 |
2016-10-26 | 0 | 139 | 0 | 123 |
2016-10-27 | 0 | 132 | 0 | 132 |
2016-10-28 | 0 | 130 | 0 | 111 |
2016-10-29 | 1 | 93 | 0 | 101 |
2016-10-30 | 0 | 83 | 3 | 123 |
2016-10-31 | 2 | 123 | 7 | 108 |
![]() |
30 | 3845 | 68 | 169 |
2016-09-01 | 0 | 144 | 0 | 113 |
2016-09-02 | 0 | 151 | 0 | 101 |
2016-09-03 | 0 | 110 | 1 | 111 |
2016-09-04 | 0 | 93 | 1 | 136 |
2016-09-05 | 3 | 113 | 1 | 98 |
2016-09-06 | 0 | 77 | 0 | 132 |
2016-09-07 | 0 | 149 | 0 | 114 |
2016-09-08 | 0 | 117 | 0 | 118 |
2016-09-09 | 0 | 135 | 0 | 78 |
2016-09-10 | 1 | 161 | 2 | 102 |
2016-09-11 | 1 | 128 | 0 | 103 |
2016-09-12 | 0 | 153 | 1 | 118 |
2016-09-13 | 0 | 160 | 0 | 109 |
2016-09-14 | 1 | 169 | 0 | 119 |
2016-09-15 | 0 | 145 | 0 | 119 |
2016-09-16 | 1 | 141 | 2 | 114 |
2016-09-17 | 0 | 105 | 1 | 100 |
2016-09-18 | 0 | 73 | 1 | 102 |
2016-09-19 | 1 | 179 | 3 | 122 |
2016-09-20 | 3 | 238 | 0 | 132 |
2016-09-21 | 0 | 203 | 6 | 103 |
2016-09-22 | 1 | 85 | 4 | 123 |
2016-09-23 | 4 | 95 | 4 | 130 |
2016-09-24 | 1 | 64 | 7 | 151 |
2016-09-25 | 0 | 66 | 5 | 161 |
2016-09-26 | 0 | 94 | 4 | 169 |
2016-09-27 | 0 | 76 | 5 | 144 |
2016-09-28 | 8 | 149 | 6 | 163 |
2016-09-29 | 4 | 131 | 8 | 145 |
2016-09-30 | 1 | 141 | 6 | 115 |
![]() |
11 | 3948 | 11 | 124 |
2016-08-01 | 3 | 171 | 0 | 110 |
2016-08-02 | 0 | 120 | 0 | 101 |
2016-08-03 | 0 | 71 | 0 | 98 |
2016-08-04 | 0 | 103 | 0 | 124 |
2016-08-05 | 1 | 131 | 0 | 107 |
2016-08-06 | 0 | 93 | 0 | 98 |
2016-08-07 | 1 | 93 | 0 | 108 |
2016-08-08 | 1 | 114 | 0 | 80 |
2016-08-09 | 0 | 81 | 1 | 95 |
2016-08-10 | 0 | 156 | 1 | 107 |
2016-08-11 | 0 | 111 | 0 | 92 |
2016-08-12 | 0 | 150 | 1 | 99 |
2016-08-13 | 0 | 127 | 0 | 108 |
2016-08-14 | 0 | 117 | 1 | 101 |
2016-08-15 | 0 | 148 | 0 | 109 |
2016-08-16 | 0 | 135 | 0 | 100 |
2016-08-17 | 1 | 189 | 3 | 72 |
2016-08-18 | 0 | 105 | 0 | 81 |
2016-08-19 | 1 | 110 | 0 | 75 |
2016-08-20 | 0 | 77 | 0 | 71 |
2016-08-21 | 0 | 70 | 0 | 110 |
2016-08-22 | 0 | 132 | 1 | 122 |
2016-08-23 | 0 | 124 | 1 | 110 |
2016-08-24 | 1 | 159 | 0 | 86 |
2016-08-25 | 1 | 203 | 0 | 115 |
2016-08-26 | 0 | 122 | 0 | 124 |
2016-08-27 | 0 | 97 | 0 | 113 |
2016-08-28 | 0 | 99 | 0 | 99 |
2016-08-29 | 0 | 161 | 0 | 88 |
2016-08-30 | 1 | 194 | 2 | 90 |
2016-08-31 | 0 | 185 | 0 | 90 |
![]() |
23 | 3551 | 68 | 147 |
![]() |
8 | 3112 | 23 | 119 |
![]() |
9 | 3556 | 19 | 114 |
![]() |
11 | 3308 | 16 | 112 |
![]() |
17 | 3864 | 37 | 110 |
![]() |
14 | 2969 | 24 | 108 |
![]() |
8 | 3372 | 15 | 135 |
![]() |
98 | 41945 | 154 | 115 |
![]() |
4 | 3234 | 8 | 111 |
![]() |
8 | 3690 | 15 | 115 |
![]() |
9 | 3262 | 12 | 107 |
2015-10-01 | 0 | 148 | 0 | 99 |
2015-10-02 | 0 | 120 | 0 | 84 |
2015-10-03 | 0 | 113 | 0 | 72 |
2015-10-04 | 0 | 66 | 0 | 74 |
2015-10-05 | 0 | 114 | 1 | 75 |
2015-10-06 | 0 | 85 | 0 | 79 |
2015-10-07 | 0 | 159 | 0 | 100 |
2015-10-08 | 1 | 145 | 1 | 81 |
2015-10-09 | 0 | 167 | 1 | 76 |
2015-10-10 | 0 | 103 | 0 | 79 |
2015-10-11 | 2 | 103 | 0 | 75 |
2015-10-12 | 0 | 87 | 0 | 85 |
2015-10-13 | 0 | 86 | 0 | 75 |
2015-10-14 | 2 | 123 | 1 | 88 |
2015-10-15 | 0 | 107 | 1 | 75 |
2015-10-16 | 0 | 87 | 0 | 73 |
2015-10-17 | 0 | 61 | 1 | 81 |
2015-10-18 | 0 | 83 | 0 | 89 |
2015-10-19 | 1 | 168 | 0 | 96 |
2015-10-20 | 1 | 90 | 2 | 107 |
2015-10-21 | 0 | 91 | 0 | 84 |
2015-10-22 | 0 | 99 | 0 | 80 |
2015-10-23 | 0 | 125 | 0 | 101 |
2015-10-24 | 0 | 74 | 0 | 85 |
2015-10-25 | 0 | 44 | 1 | 88 |
2015-10-26 | 0 | 101 | 0 | 94 |
2015-10-27 | 0 | 111 | 0 | 87 |
2015-10-28 | 0 | 122 | 0 | 90 |
2015-10-29 | 0 | 91 | 0 | 82 |
2015-10-30 | 1 | 77 | 1 | 80 |
2015-10-31 | 1 | 112 | 2 | 96 |
![]() |
10 | 3621 | 13 | 105 |
![]() |
6 | 3422 | 11 | 98 |
![]() |
7 | 3847 | 4 | 95 |
![]() |
12 | 3479 | 22 | 95 |
![]() |
7 | 3416 | 7 | 93 |
![]() |
9 | 3430 | 19 | 95 |
![]() |
12 | 3979 | 18 | 96 |
![]() |
6 | 3075 | 16 | 107 |
![]() |
8 | 3490 | 9 | 96 |
![]() |
136 | 39315 | 448 | 167 |
![]() |
27 | 2948 | 181 | 104 |
![]() |
6 | 3718 | 18 | 99 |
![]() |
7 | 3614 | 18 | 92 |
![]() |
7 | 3435 | 17 | 87 |
![]() |
9 | 3492 | 15 | 90 |
2014-08-01 | 0 | 112 | 1 | 73 |
2014-08-02 | 0 | 82 | 0 | 68 |
2014-08-03 | 1 | 81 | 1 | 74 |
2014-08-04 | 0 | 111 | 0 | 72 |
2014-08-05 | 1 | 175 | 1 | 84 |
2014-08-06 | 0 | 170 | 1 | 88 |
2014-08-07 | 0 | 147 | 2 | 87 |
2014-08-08 | 0 | 122 | 0 | 75 |
2014-08-09 | 1 | 73 | 1 | 69 |
2014-08-10 | 0 | 115 | 1 | 73 |
2014-08-11 | 1 | 148 | 1 | 77 |
2014-08-12 | 0 | 82 | 0 | 71 |
2014-08-13 | 2 | 177 | 1 | 88 |
2014-08-14 | 0 | 143 | 1 | 90 |
2014-08-15 | 0 | 112 | 0 | 71 |
2014-08-16 | 0 | 118 | 0 | 71 |
2014-08-17 | 0 | 94 | 0 | 79 |
2014-08-18 | 0 | 83 | 0 | 81 |
2014-08-19 | 0 | 86 | 0 | 73 |
2014-08-20 | 0 | 118 | 1 | 74 |
2014-08-21 | 0 | 127 | 0 | 74 |
2014-08-22 | 0 | 127 | 0 | 76 |
2014-08-23 | 0 | 66 | 0 | 68 |
2014-08-24 | 0 | 64 | 0 | 70 |
2014-08-25 | 0 | 95 | 0 | 73 |
2014-08-26 | 1 | 142 | 0 | 85 |
2014-08-27 | 1 | 106 | 0 | 75 |
2014-08-28 | 0 | 107 | 0 | 75 |
2014-08-29 | 0 | 153 | 2 | 84 |
2014-08-30 | 0 | 61 | 0 | 71 |
2014-08-31 | 1 | 95 | 1 | 82 |
![]() |
9 | 3623 | 9 | 97 |
![]() |
10 | 3155 | 18 | 167 |
![]() |
15 | 3054 | 20 | 137 |
2014-05-01 | 0 | 68 | 1 | 65 |
2014-05-02 | 1 | 66 | 2 | 70 |
2014-05-03 | 0 | 87 | 0 | 71 |
2014-05-04 | 0 | 61 | 0 | 69 |
2014-05-05 | 1 | 110 | 3 | 73 |
2014-05-06 | 0 | 83 | 0 | 79 |
2014-05-07 | 0 | 125 | 0 | 84 |
2014-05-08 | 0 | 98 | 1 | 78 |
2014-05-09 | 1 | 143 | 0 | 89 |
2014-05-10 | 0 | 99 | 0 | 81 |
2014-05-11 | 1 | 77 | 2 | 79 |
2014-05-12 | 0 | 107 | 0 | 80 |
2014-05-13 | 0 | 110 | 0 | 82 |
2014-05-14 | 1 | 94 | 0 | 80 |
2014-05-15 | 0 | 90 | 0 | 76 |
2014-05-16 | 0 | 109 | 1 | 82 |
2014-05-17 | 1 | 104 | 0 | 100 |
2014-05-18 | 1 | 92 | 0 | 98 |
2014-05-19 | 1 | 145 | 0 | 107 |
2014-05-20 | 0 | 91 | 1 | 120 |
2014-05-21 | 0 | 105 | 1 | 126 |
2014-05-22 | 0 | 117 | 2 | 92 |
2014-05-23 | 1 | 99 | 3 | 101 |
2014-05-24 | 0 | 108 | 0 | 99 |
2014-05-25 | 0 | 34 | 0 | 98 |
2014-05-26 | 0 | 122 | 1 | 118 |
2014-05-27 | 2 | 111 | 1 | 121 |
2014-05-28 | 1 | 77 | 0 | 105 |
2014-05-29 | 1 | 83 | 0 | 109 |
2014-05-30 | 1 | 121 | 0 | 137 |
2014-05-31 | 1 | 118 | 1 | 113 |
![]() |
14 | 3488 | 22 | 150 |
![]() |
6 | 2712 | 13 | 134 |
2014-03-01 | 0 | 62 | 0 | 104 |
2014-03-02 | 0 | 128 | 0 | 118 |
2014-03-03 | 0 | 88 | 0 | 107 |
2014-03-04 | 0 | 111 | 1 | 105 |
2014-03-05 | 1 | 107 | 2 | 116 |
2014-03-06 | 1 | 93 | 1 | 99 |
2014-03-07 | 0 | 92 | 0 | 106 |
2014-03-08 | 0 | 85 | 1 | 114 |
2014-03-09 | 0 | 86 | 1 | 111 |
2014-03-10 | 0 | 96 | 0 | 105 |
2014-03-11 | 0 | 87 | 0 | 109 |
2014-03-12 | 0 | 118 | 1 | 100 |
2014-03-13 | 0 | 82 | 1 | 126 |
2014-03-14 | 0 | 69 | 1 | 97 |
2014-03-15 | 0 | 43 | 0 | 116 |
2014-03-16 | 2 | 67 | 0 | 110 |
2014-03-17 | 1 | 85 | 2 | 105 |
2014-03-18 | 0 | 101 | 0 | 100 |
2014-03-19 | 0 | 74 | 0 | 128 |
2014-03-20 | 0 | 58 | 0 | 134 |
2014-03-21 | 0 | 77 | 0 | 103 |
2014-03-22 | 0 | 59 | 0 | 101 |
2014-03-23 | 0 | 60 | 0 | 111 |
2014-03-24 | 1 | 69 | 0 | 108 |
2014-03-25 | 0 | 71 | 1 | 104 |
2014-03-26 | 0 | 127 | 0 | 97 |
2014-03-27 | 0 | 128 | 0 | 110 |
2014-03-28 | 0 | 109 | 0 | 120 |
2014-03-29 | 0 | 90 | 0 | 105 |
2014-03-30 | 0 | 72 | 0 | 104 |
2014-03-31 | 0 | 118 | 1 | 111 |
![]() |
16 | 2748 | 39 | 112 |
![]() |
10 | 3328 | 78 | 144 |
2014-01-01 | 1 | 62 | 0 | 99 |
2014-01-02 | 0 | 84 | 2 | 134 |
2014-01-03 | 0 | 63 | 4 | 124 |
2014-01-04 | 2 | 111 | 8 | 122 |
2014-01-05 | 1 | 120 | 6 | 127 |
2014-01-06 | 0 | 104 | 1 | 122 |
2014-01-07 | 1 | 134 | 0 | 136 |
2014-01-08 | 0 | 105 | 1 | 137 |
2014-01-09 | 0 | 80 | 2 | 120 |
2014-01-10 | 0 | 106 | 5 | 135 |
2014-01-11 | 0 | 76 | 3 | 127 |
2014-01-12 | 1 | 111 | 3 | 84 |
2014-01-13 | 0 | 126 | 2 | 87 |
2014-01-14 | 0 | 110 | 2 | 80 |
2014-01-15 | 0 | 131 | 1 | 76 |
2014-01-16 | 0 | 118 | 6 | 84 |
2014-01-17 | 0 | 111 | 4 | 81 |
2014-01-18 | 0 | 114 | 0 | 81 |
2014-01-19 | 0 | 159 | 4 | 73 |
2014-01-20 | 1 | 119 | 3 | 74 |
2014-01-21 | 0 | 112 | 1 | 144 |
2014-01-22 | 0 | 96 | 1 | 117 |
2014-01-23 | 0 | 68 | 3 | 113 |
2014-01-24 | 0 | 107 | 2 | 111 |
2014-01-25 | 0 | 137 | 1 | 97 |
2014-01-26 | 2 | 91 | 2 | 110 |
2014-01-27 | 0 | 129 | 1 | 142 |
2014-01-28 | 1 | 123 | 1 | 113 |
2014-01-29 | 0 | 143 | 3 | 114 |
2014-01-30 | 0 | 96 | 4 | 125 |
2014-01-31 | 0 | 82 | 2 | 88 |
![]() |
176 | 36018 | 498 | 200 |
![]() |
15 | 2925 | 57 | 153 |
![]() |
35 | 2857 | 88 | 157 |
![]() |
8 | 2546 | 50 | 154 |
![]() |
9 | 2291 | 40 | 156 |
![]() |
12 | 2648 | 57 | 153 |
![]() |
15 | 2998 | 59 | 187 |
![]() |
13 | 3418 | 55 | 156 |
2013-06-01 | 0 | 54 | 0 | 156 |
2013-06-02 | 1 | 68 | 0 | 100 |
2013-06-03 | 0 | 107 | 1 | 104 |
2013-06-04 | 0 | 93 | 0 | 103 |
2013-06-05 | 0 | 134 | 1 | 107 |
2013-06-06 | 0 | 92 | 2 | 112 |
2013-06-07 | 0 | 117 | 3 | 135 |
2013-06-08 | 1 | 113 | 0 | 123 |
2013-06-09 | 1 | 96 | 0 | 95 |
2013-06-10 | 0 | 105 | 0 | 139 |
2013-06-11 | 1 | 135 | 0 | 136 |
2013-06-12 | 0 | 120 | 0 | 125 |
2013-06-13 | 1 | 119 | 2 | 112 |
2013-06-14 | 0 | 115 | 1 | 94 |
2013-06-15 | 1 | 117 | 3 | 102 |
2013-06-16 | 0 | 103 | 0 | 105 |
2013-06-17 | 1 | 147 | 3 | 134 |
2013-06-18 | 0 | 145 | 8 | 146 |
2013-06-19 | 0 | 128 | 4 | 112 |
2013-06-20 | 1 | 98 | 1 | 115 |
2013-06-21 | 0 | 121 | 1 | 123 |
2013-06-22 | 1 | 92 | 2 | 99 |
2013-06-23 | 1 | 106 | 2 | 104 |
2013-06-24 | 2 | 155 | 7 | 145 |
2013-06-25 | 0 | 133 | 4 | 132 |
2013-06-26 | 0 | 156 | 2 | 131 |
2013-06-27 | 1 | 137 | 2 | 135 |
2013-06-28 | 0 | 136 | 4 | 138 |
2013-06-29 | 0 | 104 | 1 | 93 |
2013-06-30 | 0 | 72 | 1 | 100 |
![]() |
9 | 2397 | 21 | 160 |
![]() |
11 | 3274 | 18 | 153 |
![]() |
16 | 3087 | 19 | 191 |
![]() |
12 | 3459 | 12 | 190 |
![]() |
21 | 4118 | 22 | 200 |
![]() |
255 | 48945 | 328 | 185 |
![]() |
28 | 4209 | 18 | 157 |
2012-12-01 | 1 | 125 | 2 | 107 |
2012-12-02 | 1 | 146 | 2 | 102 |
2012-12-03 | 0 | 170 | 0 | 112 |
2012-12-04 | 1 | 119 | 0 | 120 |
2012-12-05 | 0 | 163 | 0 | 111 |
2012-12-06 | 0 | 143 | 1 | 101 |
2012-12-07 | 0 | 133 | 1 | 101 |
2012-12-08 | 1 | 77 | 0 | 91 |
2012-12-09 | 1 | 64 | 1 | 108 |
2012-12-10 | 1 | 164 | 0 | 131 |
2012-12-11 | 0 | 211 | 1 | 131 |
2012-12-12 | 0 | 163 | 1 | 109 |
2012-12-13 | 9 | 236 | 1 | 121 |
2012-12-14 | 0 | 145 | 0 | 124 |
2012-12-15 | 1 | 100 | 1 | 104 |
2012-12-16 | 0 | 83 | 0 | 125 |
2012-12-17 | 0 | 196 | 0 | 105 |
2012-12-18 | 1 | 169 | 1 | 122 |
2012-12-19 | 0 | 126 | 0 | 135 |
2012-12-20 | 0 | 152 | 0 | 121 |
2012-12-21 | 2 | 165 | 0 | 146 |
2012-12-22 | 0 | 131 | 1 | 115 |
2012-12-23 | 3 | 120 | 0 | 127 |
2012-12-24 | 1 | 89 | 1 | 157 |
2012-12-25 | 0 | 91 | 2 | 114 |
2012-12-26 | 1 | 91 | 1 | 126 |
2012-12-27 | 1 | 152 | 0 | 110 |
2012-12-28 | 0 | 140 | 1 | 138 |
2012-12-29 | 3 | 172 | 0 | 116 |
2012-12-30 | 0 | 98 | 0 | 152 |
2012-12-31 | 0 | 75 | 0 | 144 |
![]() |
45 | 4152 | 22 | 161 |
2012-11-01 | 2 | 114 | 0 | 128 |
2012-11-02 | 0 | 97 | 1 | 142 |
2012-11-03 | 0 | 64 | 0 | 95 |
2012-11-04 | 0 | 72 | 0 | 105 |
2012-11-05 | 1 | 170 | 0 | 136 |
2012-11-06 | 0 | 120 | 0 | 134 |
2012-11-07 | 0 | 170 | 0 | 161 |
2012-11-08 | 0 | 204 | 2 | 137 |
2012-11-09 | 1 | 168 | 2 | 140 |
2012-11-10 | 1 | 137 | 2 | 103 |
2012-11-11 | 1 | 108 | 0 | 138 |
2012-11-12 | 0 | 133 | 1 | 158 |
2012-11-13 | 1 | 121 | 0 | 125 |
2012-11-14 | 2 | 169 | 1 | 125 |
2012-11-15 | 0 | 106 | 0 | 154 |
2012-11-16 | 1 | 154 | 2 | 130 |
2012-11-17 | 0 | 124 | 1 | 108 |
2012-11-18 | 0 | 105 | 0 | 110 |
2012-11-19 | 1 | 152 | 2 | 136 |
2012-11-20 | 1 | 150 | 0 | 126 |
2012-11-21 | 0 | 134 | 0 | 149 |
2012-11-22 | 3 | 165 | 3 | 137 |
2012-11-23 | 0 | 168 | 2 | 138 |
2012-11-24 | 1 | 159 | 0 | 112 |
2012-11-25 | 1 | 152 | 0 | 117 |
2012-11-26 | 27 | 174 | 0 | 133 |
2012-11-27 | 0 | 112 | 0 | 117 |
2012-11-28 | 1 | 155 | 1 | 112 |
2012-11-29 | 0 | 134 | 1 | 140 |
2012-11-30 | 0 | 161 | 1 | 130 |
![]() |
15 | 4315 | 33 | 172 |
2012-10-01 | 2 | 157 | 4 | 159 |
2012-10-02 | 1 | 183 | 0 | 142 |
2012-10-03 | 1 | 157 | 0 | 127 |
2012-10-04 | 2 | 141 | 0 | 126 |
2012-10-05 | 1 | 168 | 0 | 130 |
2012-10-06 | 0 | 160 | 2 | 133 |
2012-10-07 | 1 | 149 | 1 | 120 |
2012-10-08 | 0 | 131 | 0 | 131 |
2012-10-09 | 1 | 193 | 2 | 140 |
2012-10-10 | 0 | 139 | 2 | 128 |
2012-10-11 | 0 | 144 | 0 | 119 |
2012-10-12 | 0 | 138 | 0 | 109 |
2012-10-13 | 0 | 83 | 0 | 134 |
2012-10-14 | 0 | 89 | 1 | 141 |
2012-10-15 | 0 | 121 | 1 | 172 |
2012-10-16 | 1 | 195 | 1 | 122 |
2012-10-17 | 0 | 160 | 4 | 124 |
2012-10-18 | 1 | 211 | 1 | 120 |
2012-10-19 | 1 | 139 | 0 | 145 |
2012-10-20 | 1 | 98 | 0 | 104 |
2012-10-21 | 0 | 106 | 3 | 100 |
2012-10-22 | 0 | 141 | 1 | 150 |
2012-10-23 | 0 | 92 | 1 | 130 |
2012-10-24 | 0 | 128 | 0 | 130 |
2012-10-25 | 0 | 159 | 0 | 124 |
2012-10-26 | 1 | 140 | 4 | 123 |
2012-10-27 | 0 | 74 | 2 | 119 |
2012-10-28 | 0 | 113 | 0 | 114 |
2012-10-29 | 1 | 164 | 2 | 135 |
2012-10-30 | 0 | 125 | 0 | 123 |
2012-10-31 | 0 | 117 | 1 | 150 |
![]() |
26 | 4040 | 21 | 147 |
![]() |
14 | 4430 | 23 | 148 |
![]() |
21 | 3979 | 19 | 163 |
2012-07-01 | 3 | 96 | 0 | 90 |
2012-07-02 | 0 | 137 | 2 | 110 |
2012-07-03 | 0 | 104 | 0 | 116 |
2012-07-04 | 1 | 123 | 1 | 125 |
2012-07-05 | 1 | 109 | 1 | 146 |
2012-07-06 | 0 | 139 | 1 | 136 |
2012-07-07 | 1 | 103 | 0 | 163 |
2012-07-08 | 0 | 115 | 1 | 148 |
2012-07-09 | 4 | 189 | 0 | 156 |
2012-07-10 | 3 | 152 | 0 | 138 |
2012-07-11 | 0 | 103 | 1 | 161 |
2012-07-12 | 0 | 124 | 0 | 163 |
2012-07-13 | 0 | 171 | 0 | 150 |
2012-07-14 | 0 | 96 | 0 | 134 |
2012-07-15 | 0 | 78 | 0 | 161 |
2012-07-16 | 0 | 106 | 3 | 146 |
2012-07-17 | 0 | 155 | 0 | 153 |
2012-07-18 | 0 | 153 | 2 | 118 |
2012-07-19 | 0 | 150 | 0 | 110 |
2012-07-20 | 2 | 142 | 1 | 111 |
2012-07-21 | 0 | 80 | 0 | 103 |
2012-07-22 | 0 | 148 | 1 | 146 |
2012-07-23 | 2 | 109 | 0 | 143 |
2012-07-24 | 0 | 198 | 1 | 153 |
2012-07-25 | 0 | 157 | 1 | 140 |
2012-07-26 | 1 | 138 | 1 | 112 |
2012-07-27 | 1 | 124 | 0 | 116 |
2012-07-28 | 0 | 106 | 1 | 103 |
2012-07-29 | 1 | 76 | 0 | 100 |
2012-07-30 | 1 | 125 | 0 | 109 |
2012-07-31 | 0 | 173 | 1 | 108 |
![]() |
18 | 3779 | 16 | 144 |
![]() |
16 | 3953 | 25 | 185 |
![]() |
19 | 4196 | 46 | 182 |
![]() |
9 | 3647 | 42 | 172 |
![]() |
31 | 3614 | 30 | 151 |
2012-02-01 | 1 | 172 | 2 | 98 |
2012-02-02 | 1 | 134 | 4 | 106 |
2012-02-03 | 0 | 116 | 0 | 114 |
2012-02-04 | 2 | 113 | 0 | 103 |
2012-02-05 | 1 | 116 | 1 | 99 |
2012-02-06 | 0 | 165 | 2 | 117 |
2012-02-07 | 0 | 169 | 0 | 102 |
2012-02-08 | 0 | 238 | 1 | 116 |
2012-02-09 | 1 | 130 | 2 | 110 |
2012-02-10 | 0 | 151 | 0 | 129 |
2012-02-11 | 0 | 80 | 0 | 115 |
2012-02-12 | 1 | 53 | 0 | 122 |
2012-02-13 | 1 | 118 | 1 | 138 |
2012-02-14 | 0 | 117 | 0 | 131 |
