Подвижен състав > Трамваи
ČKD Tatra T6А5 (4140-4195)
RADOCVET:
Първа доставка - 2016 г.: - 20 бр.
Инв. номер Нов номер Заводски номер Год. на произв. Доставен
8628 4140 179903 1995 30.06.2016 г.
8677 4141 179982 1995 05.07.2016 г.
8654 4142 179959 1995 05.07.2016 г.
8624 4143 179899 1995 05.07.2016 г.
8627 4144 179902 1995 05.07.2016 г.
8651 4145 179956 1995 05.07.2016 г.
8614 4146 179834 1995 30.06.2016 г.
8632 4147 179907 1995 30.06.2016 г.
8615 4148 179835 1995 30.06.2016 г.
8617 4149 179837 1995 30.06.2016 г.
8653 4150 179958 1995 19.08.2016 г.
8640 4151 179915 1995 19.08.2016 г.
8609 4152 179829 1995 19.08.2016 г.
8661 4153 179966 1995 19.08.2016 г.
8662 4154 179967 1995 19.08.2016 г.
8638 4155 179913 1995 30.09.2016 г.
8660 4156 179965 1995 30.09.2016 г.
8675 4157 179980 1995 30.09.2016 г.
8703 4158 180105 1996 30.09.2016 г.
8715 4159 180117 1996 30.09.2016 г.
Втора доставка - 2017 г.: - 10 бр.
Инв. номер Нов номер Заводски номер Год. на произв. Доставен
8616 4160 179836 1995 22.09.2017 г.
8689 4161 180091 1996 22.09.2017 г.
8693 4162 180095 1996 22.09.2017 г.
8604 4163 179824 1995 22.09.2017 г.
8619 4164 179839 1995 06.10.2017 г.
8622 4165 179897 1995 06.10.2017 г.
8701 4166 180103 1996 22.09.2017 г.
8705 4167 180107 1996 06.10.2017 г.
8674 4168 179979 1995 06.10.2017 г.
8717 4169 180119 1996 06.10.2017 г.
Трета доставка - 2019 г.: - 10 бр.
Инв. номер Нов номер Заводски номер Год. на произв. Доставен
8719 4170 180121 1996 07.06.2019 г.
8720 4171 180122 1996 07.06.2019 г.
8734 4172 180230 1997 21.06.2019 г.
8737 4173 180233 1997 21.06.2019 г.
8743 4174 180239 1997 21.06.2019 г.
8694 4175 180096 1996 07.06.2019 г.
8749 4176 180245 1997 21.06.2019 г.
8707 4177 180109 1996 21.06.2019 г.
8706 4178 180108 1996 07.06.2019 г.
8718 4179 180120 1996 07.06.2019 г.
Четвърта доставка - 2020 г.: - 15 бр.
Инв. номер Нов номер Заводски номер Год. на произв. Доставен
8630 4180 179905 1995 13.11.2020 г.
8678 4181 179983 1995 13.11.2020 г.
8736 4182 180232 1997 23.11.2020 г.
8735 4183 180231 1997 23.11.2020 г.
8626 4184 179901 1995 23.11.2020 г.
8650 4185 179955 1995 23.11.2020 г.
8690 4186 180092 1996 02.12.2020 г.
8642 4187 179947 1995 13.11.2020 г.
8645 4188 179950 1995 13.11.2020 г.
8625 4189 179900 1995 02.12.2020 г.
8683 4190 180085 1996 02.12.2020 г.
8636 4191 179911 1995 23.11.2020 г.
8635 4192 179910 1995 13.11.2020 г.
8602 4193 179822 1995 02.12.2020 г.
8741 4194 180237 1997 02.12.2020 г.
ОБЩО: 55 бр.
Обща информация:
Производител: Flag of the Czech Republic.svg ČKD Тatra
Производство: 1991 – 1998
Общо произведени: 296
Предходен модел: Татра T6A2
Брой секции: 1
Брой седящи пътници: 30
Брой правостоящи пътници: 128
Спецификации:
Дължина: 14700 mm
Ширина: 2500 mm
Височина: 3165 mm
Маса: 19500 kg
Височина на пода: 920 mm
Максимална мощност: 4 × 45 kW
Максимална скорост: 65 km/h
Управление: TV3 Thyristor equipment
Тягови двигатели: TE 023, TE 026A02
Номинално напрежение: 600 V DC
Междурелсие: 1435 mm
Emperor:
Снимки от паметната дата 30/06/2016
8617 и 8628
Още снимки на: https://www.flickr.com/photos/124751848@N05/albums/72157667663662534
CKD:
Леле ама са красиви
emo:
--- Quote from: CKD on 02.07.2016, 15:47:16 ---Леле ама са красиви
--- End quote ---
Вярно е! Ама тръгнаха някакви слухове за пребоядисване, което ще е ужасно. А аз мисля, че ще е най-дпбре да не им сменят изобщо номерата и да ги пуснат така.
V.Peichev:
По-скоро да ти пускат на линия в оригиналния вид! :) Чакам с нетърпение да чуя красивия им тиристорен напев. :) :fan:
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
Go to full version