№ Рег. номер VIN номер Дата на доставка Дата на влизане в експлоатация
1. В 8669 НХ SUU341211DB012520 2013г. 2013г.
2. В 8670 НХ SUU341211DB012521 2013г. 2013г.
3. В 8671 НХ SUU341211DB012522 2013г. 2013г.
4. В 8672 НХ SUU341211DB012523 2013г. 2013г.
5. В 8673 НХ SUU341211DB012524 2013г. 2013г.
6. В 8675 НХ SUU341211DB012526 2013г. 2013г.
7. В 8676 НХ SUU341211DB012527 2013г. 2013г.
8. В 8677 НХ SUU341211DB012528 2013г. 2013г.
9. В 8678 НХ SUU341211DB012529 2013г. 2013г.
10. В 8679 НХ SUU341211DB012530 2013г. 2013г.
11. В 8680 НХ SUU341211DB012531 2013г. 2013г.
12. В 8681 НХ SUU341211DB012532 2013г. 2013г.
13. В 8682 НХ SUU341211DB012533 2013г. 2013г.
14. В 8683 НХ SUU341211DB012534 2013г. 2013г.
15. В 8665 ТМ SUU341211DB012535 2013г. 2013г. ex В 8689 НХ
16. В 8690 НХ SUU341211DB012536 2013г. 2013г.
17. В 8691 НХ SUU341211DB012537 2013г. 2013г.
18. В 8692 НХ SUU341211DB012538 2013г. 2013г.
19. В 8693 НХ SUU341211DB012539 2013г. 2013г.
20. В 8694 НХ SUU341211DB012540 2013г. 2013г.
21. В 8695 НХ SUU341211DB012541 2013г. 2013г.
22. В 8697 НХ SUU341211DB012542 2013г. 2013г.
23. В 8698 НХ SUU341211DB012543 2013г. 2013г.
24. В 8699 НХ SUU341211DB012544 2013г. 2013г.
25. В 8701 НХ SUU341211DB012546 2013г. 2013г.
26. В 8702 НХ SUU341211DB012547 2013г. 2013г.
27. В 8703 НХ SUU341211DB012548 2013г. 2013г.
28. В 8704 НХ SUU341211DB012549 2013г. 2013г.
29. В 8723 НХ SUU341211DB012545 2013г. 2013г.
30. В 8724 НХ SUU341211DB012525 2013г. 2013г.
Ето първи снимки на автобусите, на тестове в Полша още през септември. Прави впечатление по-бедното оборудване спрямо бургаските - липсата на фарове за мъгла, челното стъкло от две части... Вероятно такава ще е ливреята и на тролейбусите в последствие:
Източник
Източник