Стар номер Предходен номер Номер ДК Номер VIN
8507 W-3320 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613133972
8508 W-2860 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613133973
8509 W-2861 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613133974
8510 W-3321 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613133975
8511 W-2862 LO 2*** СВ 6065 OC WEB62844613133976
8512 W-3316 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613133977
8513 W-3317 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613133978
8514 W-3318 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613133979
8515 W-3319 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613133980
8516 W-3234 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613133981
8517 W-3223 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613133982
8518 W-3188 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135113
8519 W-3189 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135114
8521 W-3191 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135116
8522 W-3192 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135117
8523 W-3193 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135118
8524 W-3194 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135119
8525 W-3195 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135120
8526 W-3196 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135121
8527 W-3197 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135122
8528 W-3198 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135123
8529 W-3199 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135124
8530 W-3200 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135125
8531 W-3201 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135126
8532 W-3206 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135127
8533 W-3207 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135128
8534 W-3208 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135129
8535 W-3209 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135130
8536 W-3210 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135131
8537 W-3211 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135132
8538 W-3212 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135133
8539 W-3202 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135134
8540 W-3203 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135135
8541 W-3204 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135136
8542 W-3205 LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135137
**** W-**** LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135138
**** W-**** LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135139
**** W-**** LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135140
**** W-**** LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135141
**** W-**** LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135142
**** W-**** LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135143
**** W-**** LO 2*** СВ **** ** WEB62844613135144
Технически данни:
Размери
Дължина [мм] 19 725
Ширина [мм] 2 550
Ширина вкл. огледало [мм] 2 950
Височина [мм] 3 095
Височина вкл. климатична система / електрическа модулна климатична система [мм] 3 120
Височина за правостоящи [мм] 2 313
Междуосово разстояние преден мост - среден мост [мм] 5 900
Междуосово разстояние среден мост - задвижващ мост [мм] 5 990
Междуосово разстояние задвижващ мост – допълнителен мост след задвижващия [мм] 1 600
Размер на гумите 275/70 R 22,5
Надвисване отпред [мм] 2 805
Надвисване отзад [мм] 3 430
Радиус на завиване [мм] 22 926
Ширина на пръстена радиус на завиване мин. [мм] 7 479
Кръг на завъртане [мм] 19 109
Отклонение на колелото на предната ос макс. [°] 53
Височина на мястото на водача [мм] 310
Височина на пода над пътното платно [мм] 370
Капацитет за пътници
Брой пътнически седалки - серийно оборудване 44
Капацитет на пътници макс. 181
Заб: Темата ще бъде отключена след доставката на първите бройки.