По крайградските линии на северозапад (2023 г.):
7041 – 30 (МС „Обеля”, 3.08.)
7067 – 30 (с. Балша, 6.08.)
7049 – 31 (МС „Обеля”, 29.07.)
7153 – 31 (с. Житен, 29.07.)
2057 – 28 (с. Житен, 28.03.)
2723 – 28 (с. Мрамор, 16.05.)
2068 – 150 (ж.к. „Обеля 2”, 14.07.)
2736 – 19 (ж.к. „Обеля 1”, временна линия, 29.07.)
1110 – 54 (МС „Сливница”, 30.10.)
И две зимни снимки от 26.11.2023:
1212 – 260 (бул. „Никола Петков”)
3147 – 76 (ж.к. „Гоце Делчев”)
Поздрав за водачите на 2723, 1110 и 1212!